April 17th is recognized as World Hemophilia Day, an initiative launched by the World Federation of Hemophilia in 1989. This day commemorates Frank Schnabel, the Canadian pioneer in hemophilia care, and raises global awareness about hemophilia patients.
Hemophilia is a hereditary bleeding disorder caused by a deficiency in clotting factors, leading to impaired blood coagulation. Patients often experience uncontrolled bleeding from minor injuries, formation of hematomas, and joint bleeding that can result in disability. In severe cases, intracranial or internal bleeding can be life-threatening. Hemophilia is categorized into three types based on the deficient clotting factor: Type A (80%-85%), Type B (15%-20%), and the rare Type C. As an X-linked recessive genetic disorder, it typically affects males, while females act as carriers.
The unpredictability and severity of hemophilia pose significant challenges to patients' lives. Even minor bumps can lead to prolonged bleeding, and severe joint bleeding can cause disability, while intracranial or internal bleeding can be fatal within a short time. In the face of such challenges, scientific treatment and management strategies are crucial.
CUSABIO is dedicated to providing high-quality biological reagents for researchers. We have specially curated a range of products relevant to hemophilia research, including recombinant proteins, antibodies, and ELISA kits, to support researchers in delving deeper into disease mechanisms and accelerating the development of diagnostic and therapeutic solutions.
Product Name | Code | Target | Source | Tag Info |
---|---|---|---|---|
Recombinant Mouse Serum albumin (Alb) | CSB-BP001561MO | Alb | Baculovirus | C-terminal 9xHis-tagged |
Recombinant Marmota monax Tumor necrosis factor (TNF), partial | CSB-BP523593MQG | TNF | Baculovirus | N-terminal 10xHis-tagged |
Recombinant Human T-cell surface glycoprotein CD4 (CD4), partial | CSB-CF004935HU1 | CD4 | in vitro E.coli expression system | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Dog Serum albumin (ALB) | CSB-EP001561DO | ALB | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | CSB-EP001561MOV | ALB | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
Recombinant Human Coagulation factor XI (F11), partial | CSB-EP007916HU | F11 | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Pig Coagulation factor XII (F12), partial | CSB-EP007918PI | F12 | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Human Prothrombin (F2) | CSB-EP007923HU | F2 | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
Recombinant Human Tissue factor (F3), partial | CSB-EP007928HU1 | F3 | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
Recombinant Human Coagulation factor V (F5), partial | CSB-EP007929HU | F5 | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
Recombinant Human Coagulation factor VII (F7), partial | CSB-EP007930HU | F7 | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
Recombinant Human Fibrinogen beta chain (FGB), partial | CSB-EP008608HU | FGB | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Chicken Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050CH | IFNG | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Recombinant Human Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050HU | IFNG | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Mouse Interferon gamma (Ifng), partial | CSB-EP011050MO1 | Ifng | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Marmota monax Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050MQG | IFNG | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Rat Interferon gamma (Ifng) | CSB-EP011050RA | Ifng | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Recombinant Sheep Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050SH | IFNG | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Bovie Tumor necrosis factor (TNF), partial | CSB-EP023955BO | TNF | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Bovie Tumor necrosis factor (TNF), partial | CSB-EP023955BOe0 | TNF | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Target | Product Name | Code | Species Reactivity | Tested Applications |
---|---|---|---|---|
ALB | ALB Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA264109A0HU | Human | ELISA, FC |
CD4 | CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA004935A0HU | Human | ELISA, WB, IHC |
CRP | CRP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA988767A0HU | Human | ELISA, IHC |
F10 | F10 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA599469A0HU | Human | ELISA, IHC |
F2 | F2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA912740A0HU | Human | ELISA, IHC |
F3 | F3 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA776663A0HU | Human, Rat | ELISA, WB, IHC |
F9 | F9 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA923075A0HU | Human | ELISA, WB |
Target | Product Name | Code | Species Reactivity | Tested Applications |
---|---|---|---|---|
ALB | ALB Monoclonal Antibody | CSB-MA076752 | Human | ELISA, WB, IHC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody | CSB-MA000228 | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | CSB-MA043428 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | CSB-MA981329 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | CSB-MA124048 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA260243 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | CSB-MA570802 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA783233 | Human | ELISA, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA084552 | Mouse | ELISA, FC |
CRP | CRP Monoclonal Antibody | CSB-MA027411E0m | Human | ELISA, IHC |
F13A1 | F13A1 Monoclonal Antibody | CSB-MA177758 | Human | ELISA, IHC |
IFNG | IFNG Monoclonal Antibody | CSB-MA065241A0m | Human | ELISA, IHC |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | Bovine | ELISA |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
Product Name | Code | Target | Species Reactivity | Tested Applications |
---|---|---|---|---|
ALB Antibody | CSB-PA00260E1Rb | ALB | Canine | ELISA |
ALB Antibody, HRP conjugated | CSB-PA00260F1Rb | ALB | Canine | ELISA |
ALB Antibody, FITC conjugated | CSB-PA00260G1Rb | ALB | Canine | |
ALB Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA00260H1Rb | ALB | Canine | ELISA |
ALB Antibody | CSB-PA00950E1Rb | ALB | Bovine | ELISA |
ALB Antibody, HRP conjugated | CSB-PA00950F1Rb | ALB | Bovine | ELISA |
ALB Antibody, FITC conjugated | CSB-PA00950G1Rb | ALB | Bovine | |
ALB Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA00950H1Rb | ALB | Bovine | ELISA |
ALB Antibody | CSB-PA001561LA01HU | ALB | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
ALB Antibody, HRP conjugated | CSB-PA001561LB01HU | ALB | Human | ELISA |
ALB Antibody, FITC conjugated | CSB-PA001561LC01HU | ALB | Human | |
Alb Antibody | CSB-PA001561LA01RA | Alb | Rat | ELISA, WB |
ALB Antibody | CSB-PA001561GA01HU | ALB | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
ALB Antibody | CSB-PA079344 | ALB | Human | ELISA, WB, IHC |
BSA Antibody | CSB-PA592874 | ALB | Bovine | ELISA, WB |
BSA Antibody | CSB-PA272395 | ALB | Bovine | ELISA, WB |
CD4 Antibody | CSB-PA004935ESR2HU | CD4 | Human | ELISA, IHC |
Phospho-CD4 (S433) Antibody | CSB-PA070257 | CD4 | Human, Mouse | ELISA, IHC, IF |
CD4 Antibody | CSB-PA001453 | CD4 | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
CD4 Antibody | CSB-PA004935GA01HU | CD4 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
Human Antithrombin III(AT III)ELISA Kit
CSB-E17902h
Human coagulation factor Ⅹ,FⅩ ELISA Kit
CSB-E08440h
Human Coagulation factor XI(F11) ELISA kit
CSB-EL007916HU
Product Name | Code | Target | Sample Types | Detection Range |
---|---|---|---|---|
Dog Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E15757c | ALB | serum, plasma, tissue homogenates | 0.273 μg/mL-35 μg/mL |
Mouse Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E13878m | ALB | serum, plasma, tissue homogenates | 0.781 μg/mL-200 μg/mL |
Pig Albumin (Alb) ELISA Kit | CSB-E16207p | ALB | serum, plasma, urine | 0.03 μg/mL-7000 μg/mL |
Pig Tumor necrosis factor (TNF/TNFA/TNFSF2) ELISA kit | CSB-E16980p | TNF | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 0.047 ng/mL-3 ng/mL |
Human von Willebrand Factor,vWF ELISA Kit | CSB-E08437h | VWF | serum, plasma, tissue homogenates. | 6.25 ng/ml-400 ng/ml. |
Sheep Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E15839Sh | ALB | serum, plasma, cell culture supernates, urine, tissue homogenates | 5.47 μg/ml-350 μg/ml |
Rat coagulation factor ⅩⅢ,FⅩⅢ ELISA Kit | CSB-E10122r | F13A1 | ||
Horse Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E16205Hs | ALB | serum, plasma | 1.25 μg/mL-80 μg/mL |
Bovine Albumin(Alb) ELISA kit | CSB-E08664b | ALB | serum, plasma, tissue homogenates | 0.313 μg/mL-80 μg/mL |
Pig Tumor necrosis factor (TNF/TNFA/TNFSF2) ELISA kit | CSB-E16980p-IS | TNF | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 23.5 pg/mL-1500 pg/mL |
Rat Interferon γ,IFN-γ ELISA Kit | CSB-E04579r-IS | IFNG | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL |
Pig Interferon γ,IFN-γ ELISA Kit | CSB-E06794p-IS | IFNG | serum, plasma, tissue homogenates | 6.25 pg/mL-400 pg/mL |
Mouse Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit | CSB-E04578m-IS | IFNG | ||
Rat TNF-α ELISA kit | CSB-E11987r-IS | TNF | tissue homogenates, cell culture supernates, bronchoalveolar lavage fluid | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL |
Mouse Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA KIT | CSB-E04741m(1) | TNF | cell culture supernates, tissue homogenates | 62.5 pg/mL-4000 pg/mL |
Mouse Interferon γ,IFN-γ ELISA Kit | CSB-E04578m(1) | IFNG | serum, plasma, tissue homogenates | 0.156 ng/mL-10 ng/mL |
Mouse Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA Kit | CSB-E04741m-IS | TNF | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 7.8 pg/ml-500 pg/ml |
Human Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA KIT | CSB-E04740h-IS | TNF | cell culture supernates | 7.8 pg/mL-500 pg/mL |
Goat Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E15758G | ALB | serum, plasma, tissue homogenates | 0.17 μg/mL-350 μg/mL |
Rabbit Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E16204Rb | ALB | serum, plasma, urine | 0.273 μg/mL-70 μg/mL |