It is estimated that Chronic Kidney Disease (CKD) affects over 850 million people worldwide and has become the 8th leading cause of death [1, 2]. Faced with the rising global incidence, since 2006, the International Society of Nephrology and the International Federation of Kidney Foundations have designated the second Thursday of March every year as World Kidney Day, aiming to call for greater public attention to the early detection and prevention of chronic kidney disease [3].
On March 12, 2026, we will mark the 21st World Kidney Day under the theme "Kidney Health for All: Caring for People, Protecting the Planet." [4] This theme profoundly reveals the close connection between human health and the Earth's ecology. Environmental factors, such as pollution and climate change, are increasingly becoming significant risk factors for kidney disease. Simultaneously, the sustainable development of healthcare systems requires us to explore more environmentally friendly models for scientific research and clinical practice. For researchers, this is not only a challenge but also an opportunity to contribute to patient care and the protection of our planet's resources by revealing disease mechanisms, developing precise biomarkers, promoting early diagnosis, and optimizing treatment strategies.
CUSABIO, dedicated to the scientific research community for nearly two decades, understands that high-quality research tools like proteins, antibodies, and ELISA kits are crucial bridges connecting basic research and clinical translation. On the occasion of World Kidney Day 2026, we have specially selected our reagents targeting the 25 hottest research topics in kidney disease, listed below. We aim to support your research with reliable reagents, helping your work not only to 'care for people' but also to contribute to the grand goal of 'protecting the planet.'
| Product Name | Code | Target | Source | Tag Info |
|---|---|---|---|---|
| Recombinant Enterobacteria phage T4 DNA alpha-glucosyltransferase (agt) | CSB-EP356278EDZ | agt | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (AKT1) | CSB-EP001553HU | AKT1 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
| Recombinant Rat RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (Akt1) | CSB-EP001553RA | Akt1 | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged |
| Recombinant Mouse Serum albumin (Alb) | CSB-BP001561MO | Alb | Baculovirus | C-terminal 9xHis-tagged |
| Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | CSB-MP001561MOV | ALB | Mammalian cell | N-terminal 6xHis-Myc-tagged |
| Recombinant Dog Serum albumin (ALB) | CSB-YP001561DO | ALB | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Mouse Albumin (Alb) | CSB-YP001561MO | Alb | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | CSB-YP001561MOV | ALB | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Bovine Serum albumin (ALB) | CSB-YP001561BO | ALB | Yeast | C-terminal 6xHis-Myc-tagged |
| Recombinant Chicken Serum albumin (ALB), partial | CSB-YP001561CH | ALB | Yeast | C-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Chicken Albumin (ALB), partial | CSB-EP001561CH | ALB | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Rat Serum albumin (Alb) | CSB-EP001561RA | Alb | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged and C-terminal Avi-tagged |
| Recombinant Human C-C motif chemokine 2 (CCL2) | CSB-EP004783HUb1 | CCL2 | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Mouse C-C motif chemokine 2 (Ccl2), partial | CSB-EP004783MO | CCL2 | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Human CD59 glycoprotein (CD59) | CSB-EP004947HU | CD59 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
| Recombinant Human CD59 glycoprotein (CD59) | CSB-YP004947HU | CD59 | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Mouse Cystatin-C (Cst3) | CSB-EP006091MO | Cst3 | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Human Epidermal growth factor receptor (EGFR), partial | CSB-EP007479HU3 | EGFR | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Human Epidermal growth factor receptor (EGFR), partial | CSB-EP007479HU | EGFR | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Human Epidermal growth factor receptor (EGFR), partial (Active) | CSB-MP007479HU | EGFR | Mammalian cell | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Product Name | Code | Target | Species Reactivity | Tested Applications |
|---|---|---|---|---|
| ACE Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA268157A0HU | ACE | Human | ELISA, IHC |
| AGT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA263831A0HU | AGT | Human | ELISA, IHC |
| Phospho-AKT1 (T450) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A450phHU | AKT1 | Human | ELISA, WB |
| Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A473phHU | AKT1 | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
| AKT1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA917625A0HU | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
| ALB Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA264109A0HU | ALB | Human | ELISA, FC |
| CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA004935A0HU | CD4 | Human | ELISA, WB, IHC |
| CD59 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA046065A0HU | CD59 | Human | ELISA, FC |
| CRP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA988767A0HU | CRP | Human | ELISA, IHC |
| Phospho-EGFR (Y1092) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA007479A1092phHU | EGFR | Human | ELISA, WB |
| Phospho-EGFR (Y1068) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA007479A1068phHU | EGFR | Human | ELISA, WB |
| EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA159341A0HU | EGFR | Human | ELISA, WB, IHC, IF, FC |
| EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA794061A0HU | EGFR | Human | ELISA, WB, IHC |
| EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA159341MA1HU | EGFR | Human | ELISA, IHC, FC |
| IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA1HU | IL6 | Human | ELISA |
| INS Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA584163A0HU | INS | Human | ELISA, IHC |
| Phospho-MTOR (S2481) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA008968A2481phHU | MTOR | Human | ELISA, WB, IF |
| Phospho-MTOR (S2448) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA008968A2448phHU | MTOR | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
| Product Name | Code | Target | Species Reactivity | Tested Applications |
|---|---|---|---|---|
| ACE Monoclonal Antibody | CSB-MA904961 | ACE | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB |
| AKT1 Monoclonal Antibody | CSB-MA011037 | AKT1 | Human,Mouse,Pig,Rat | ELISA, WB |
| ALB Monoclonal Antibody | CSB-MA076752 | ALB | Human | ELISA, WB, IHC |
| CCL2 Monoclonal Antibody | CSB-MA058641A0m | CCL2 | Human | ELISA, IHC |
| CD4 Monoclonal Antibody | CSB-MA000228 | CD4 | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC |
| CD4 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | CSB-MA043428 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | CSB-MA981329 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | CSB-MA124048 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA260243 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | CSB-MA570802 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA783233 | CD4 | Human | ELISA, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA084552 | CD4 | Mouse | ELISA, FC |
| CD59 Monoclonal Antibody | CSB-MA0049471A0m | CD59 | Human | ELISA, WB, IHC |
| CRP Monoclonal Antibody | CSB-MA027411E0m | CRP | Human | ELISA, IHC |
| CST3 Monoclonal Antibody | CSB-MA061901A0m | CST3 | Human | ELISA, IHC |
| EGFR Monoclonal Antibody | CSB-MA000199 | EGFR | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
| EGFR Monoclonal Antibody | CSB-MA000293 | EGFR | Human | ELISA, WB |
| IL6 Monoclonal Antibody | CSB-MA067571A0m | IL6 | Human | ELISA, WB, IHC |
| LCN2 Monoclonal Antibody | CSB-MA068302A0m | LCN2 | Human,Mouse | ELISA, WB, IHC |
| LCN2 Monoclonal Antibody | CSB-MA068341A0m | LCN2 | Human,Mouse | ELISA, WB |
| PTH Monoclonal Antibody | CSB-MA0189871A0m | PTH | Human | ELISA |
| TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | TNF | Bovine | ELISA |
| TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | TNF | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
| TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | TNF | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
| Product Name | Code | Target | Species Reactivity | Tested Applications |
|---|---|---|---|---|
| Ace Antibody | CSB-PA001149LA01RA | Ace | Rat | ELISA, IHC |
| Ace Antibody, HRP conjugated | CSB-PA001149LB01RA | Ace | Rat | ELISA |
| Ace Antibody, FITC conjugated | CSB-PA001149LC01RA | Ace | Rat | |
| Ace Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA001149LD01RA | Ace | Rat | ELISA |
| ACE Antibody | CSB-PA007661 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
| ACE Antibody | CSB-PA794185 | ACE | Human, Mouse | ELISA, IHC |
| ACE Antibody | CSB-PA152113 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
| ACE Antibody | CSB-PA172536 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
| ACE Antibody | CSB-PA271234 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
| ACE Antibody | CSB-PA575032 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
| AGT Antibody | CSB-PA10079A0Rb | AGT | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
| AGT Antibody, HRP conjugated | CSB-PA10079B0Rb | AGT | Human | ELISA |
| AGT Antibody, FITC conjugated | CSB-PA10079C0Rb | AGT | Human | |
| AGT Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA10079D0Rb | AGT | Human | ELISA |
| AGT Antibody | CSB-PA001463ESR1HU | AGT | Human | ELISA, IHC, IF |
| AGT Antibody | CSB-PA001463ESR2HU | AGT | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
| AGT Antibody | CSB-PA001463EA01HU | AGT | Human, Rat | ELISA, WB, IHC |
| AGT Antibody, HRP conjugated | CSB-PA001463EB01HU | AGT | Human | ELISA |
| AGT Antibody, FITC conjugated | CSB-PA001463EC01HU | AGT | Human | |
| AGT Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA001463ED01HU | AGT | Human | ELISA |
| Product Name | Code | Target | Detection Range | Sensitivity |
|---|---|---|---|---|
| Rat Angiotensin converting enzyme,ACE ELISA Kit | CSB-E04490r | ACE | 31.25 ng/ml - 2000 ng/ml | 7.81 ng/ml |
| Mouse Angiotensin converting enzyme,ACE ELISA Kit | CSB-E04492m | ACE | 1.56 ng/mL-100 ng/mL | 0.39 ng/mL |
| Human Angiotensin Ⅰ Converting Enzyme,ACEⅠ ELISA Kit | CSB-E11269h | ACE | 18.75 pg/mL-1200 pg/mL | 4.7 pg/mL |
| Human angiotensinogen (aGT) ELISA Kit | CSB-E08564h | AGT | 78 pg/mL-5000 pg/mL | 19.5 pg/mL |
| Rat angiotensinogen (aGT) ELISA Kit | CSB-E08565r | AGT | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 7.81 pg/mL |
| Mouse angiotensinogen (aGT) ELISA Kit | CSB-E08566m | AGT | 3.12 ng/mL-200 ng/mL | 0.78 ng/mL |
| Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase(AKT1) ELISA kit | CSB-EL001553HU | AKT1 | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | 0.078 ng/mL |
| Bovine Albumin(Alb) ELISA kit | CSB-E08664b | ALB | 0.313 μg/mL-80 μg/mL | 0.148 μg/mL |
| Mouse Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E13878m | ALB | 0.781 μg/mL-200 μg/mL | 0.110 μg/mL |
| Dog Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E15757c | ALB | 0.273 μg/mL-35 μg/mL | 0.266 μg/mL |
| Sheep Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E15839Sh | ALB | 350 μg/mL-21.88 μg/mL | 5.5 μg/mL |
| Horse Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E16205Hs | ALB | 1.25 μg/mL-80 μg/mL | 1.247 μg/mL |
| Pig Albumin (Alb) ELISA Kit | CSB-E16207p | ALB | 0.03 μg/mL-7000 μg/mL | 0.03 μg/mL |
| Goat Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E15758G | ALB | 0.17 μg/mL-350 μg/mL | 0.17 μg/mL |
| Guinea Pig Albumin(Alb) ELISA kit | CSB-E15765Gp | ALB | 0.156 μg/mL-10 μg/mL | 0.09 μg/mL |
| Rabbit Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E16204Rb | ALB | 0.273 μg/mL-70 μg/mL | 0.117 μg/mL |
| Human monocyte chemotactic protein 1/monocyte chemotactic and activating factor,MCP-1/MCAF ELISA kit | CSB-E04655h | CCL2 | 6.25 pg/ml-400 pg/ml. | 1.56 pg/ml. |
| Mouse monocyte chemotactic protein 1/monocyte chemotactic and activating factor,MCP-1/MCAF ELISA kit | CSB-E07430m | CCL2 | 78 pg/mL-5000 pg/mL | 19.5 pg/mL |
| Dog Monocyte Chemotactic Protein 1/Monocyte Chemotactic And Activating Factor(MCP-1/MCAF) ELISA kit | CSB-E15747c | CCL2 | 0.125 ng/mL-8 ng/mL | 0.147 ng/mL |
| Rabbit monocyte chemotactic protein 1/monocyte chemotactic and activating factor,MCP1/MCAF ELISA kit | CSB-E06921Rb | CCL2 | 23.5 pg/mL-1500 pg/mL | 5.87 pg/mL |
Q: How can my research align with the 2026 World Kidney Day theme "Caring for People, Protecting the Planet"?
You can focus on two key areas: First, investigate the mechanisms of environmental factors on kidney health. For example, use our ACE or AGT ELISA kits to explore how environmental toxins activate the RAAS system, or employ IL6 and TNF antibodies to study pollution-induced inflammatory pathways. Second, develop more precise and efficient diagnostic biomarkers (such as CST3 or LCN2) to enable early intervention in kidney damage. Reducing the long-term consumption of medical resources through early detection is a tangible practice of the "Protecting the Planet" philosophy.
Q: How were the 25 hot targets listed on the page selected? What major CKD-related signaling pathways are they involved in?
These targets were selected based on their frequency in recent CKD literature and their involvement in key pathophysiological processes. They are widely involved in:
In-depth study of these pathways helps to understand the full spectrum of the disease.
Q: My experiment requires detecting NGAL (LCN2) levels in human serum. Which product should I choose?
For quantitative detection of LCN2 in human serum, we highly recommend using CUSABIO's ELISA kits. You can use the search bar at the top of the page to search for "NGAL" and filter for ELISA kits. CUSABIO ELISA kits are rigorously validated and characterized by high sensitivity, high specificity, and accurate quantification, making them ideal for biological sample testing. In addition to the Human NGAL ELISA kit, we also offer NGAL ELISA kits for multiple species, including rat, mouse, pig, and sheep.
Q: I want to validate the localization of LCN2 in kidney tissue. What antibody should I use?
For tissue localization, Immunohistochemistry (IHC) is the ideal method. We recommend prioritizing antibodies against LCN2 from the "Recombinant Antibody" or "Monoclonal Antibody" lists on the page that specify IHC in their applications. For example, the LCN2 Monoclonal Antibody (Cat#: CSB-MA068302A0m) is suitable for IHC experiments. We recommend checking the datasheet to confirm species reactivity before use.
Q: What are the differences between protein, antibody, and ELISA kit products? How should I choose based on my experimental purpose?
These three types of products are distinct but complementary tools in the research chain:
In short: Use antibodies to see location and size, use ELISA kits to measure exact concentration, and use proteins for functional studies or as standards.
References:
[1] https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/
[2] https://www.healthdata.org/news-events/newsroom/news-releases/lancet-latest-global-disease-estimates-reveal-perfect-storm
[3] https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PlIS0140-6736(18)31694-5.pdf
[4] www.worldkidneyday.org/2026-campaign/