April 11, 2026 marks the 30th World Parkinson's Disease Day. As the second most common neurodegenerative disease after Alzheimer's disease, Parkinson's disease affects over 6 million patients worldwide. It is characterized by the progressive loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra of the midbrain, leading to motor symptoms such as bradykinesia, tremor, and rigidity, as well as non-motor symptoms including sleep disorders and hyposmia.
In recent years, the proportion of cases diagnosed under the age of 60 has increased significantly, highlighting the complex interplay between genetic and environmental factors. Alpha-synuclein (SNCA) aggregation, LRRK2 mutations, mitochondrial dysfunction, and neuroinflammation (IL-1β, TNF-α) have emerged as the most promising intervention targets in 2026.
CUSABIO offers recombinant proteins, high-sensitivity antibodies, and ELISA kits covering these pathways to support your progress on key therapeutic targets.
| Target | Product Name | Code | Source | Tag Info |
|---|---|---|---|---|
| AKT1 | Recombinant Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (AKT1) | CSB-EP001553HU | E.coli | N-terminal GST-tagged |
| Akt1 | Recombinant Rat RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (Akt1) | CSB-EP001553RA | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged |
| Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-BP001936MO | Baculovirus | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-EP001936MO | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
| APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | CSB-EP001936RB | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | CSB-EP001936RBb3 | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | CSB-EP001936RBb7 | E.coli | N-terminal 10xHis-B2M-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-MP001936MO | Mammalian cell | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-YP001936MO | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
| Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-EP001936MOc7 | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged |
| APOE | Recombinant Dog Apolipoprotein E (APOE) | CSB-EP001936DO | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| APOE | Recombinant Macaca fascicularis Apolipoprotein E (APOE) | CSB-EP001936MOV | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Apoe | Recombinant Rat Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-EP001936RA | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
| APOE | Recombinant Macaca mulatta Apolipoprotein E (APOE) | CSB-EP001936MOW | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged |
| App | Recombinant Mouse Amyloid beta A4 protein (App) | CSB-EP001950MOc7 | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged |
| BDNF | Recombinant Human Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) | CSB-EP002655HU | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
| BDNF | Recombinant Human Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), partial | CSB-EP002655HU1 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
| Bdnf | Recombinant Rat Brain-derived neurotrophic factor (Bdnf), partial | CSB-RP166394r | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
| BDNF | Recombinant Human Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) | CSB-EP002655HU(A4) | E.coli | N-terminal Myc-tagged |
| BDNF | Recombinant Human Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) | CSB-EP002655HU(A4)h7 | E.coli | N-terminal 6xHis-Myc-tagged |
| Target | Product Name | Code | Species Reactivity | Tested Applications |
|---|---|---|---|---|
| AKT1 | Phospho-AKT1 (T450) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A450phHU | Human | ELISA, WB |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A473phHU | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
| AKT1 | AKT1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA917625A0HU | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
| APP | APP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA994273A0HU | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IF |
| APP | APP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001950MA2HU | Human | ELISA, IHC, IF |
| APP | APP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001950MA3HU | Human | ELISA, IF, FC |
| BDNF | BDNF Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA989910A0HU | Human, Mouse | ELISA, WB |
| IL1B | IL1B Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011614MA1HU | Human | ELISA, IHC, FC |
| IL6 | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA1HU | Human | ELISA |
| IL6 | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA2HU | Human | ELISA, IHC |
| LRRK2 | LRRK2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA797150A0HU | Human | ELISA, IHC |
| MAOB | MAOB Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA999377A0HU | Human | ELISA, WB, IHC |
| MAPT | Phospho-MAPT (T231) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A231phHU | Human | ELISA, WB |
| MAPT | Phospho-MAPT (S396) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A396phHU | Human | ELISA, WB |
| MAPT | Phospho-MAPT (S324) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A324phHU | Human | ELISA, IF |
| MAPT | MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA246354A0HU | Human | ELISA, IHC |
| MAPT | MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A1HU | Mouse, Macaca mulatta | ELISA |
| MAPT | Phospho-MAPT (S199) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA051594A0HU | Human | ELISA, IHC, FC |
| MAPT | Phospho-MAPT (S404) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA901354A0HU | Human | ELISA, IHC |
| MAPT | Phospho-MAPT (S214) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA050476A0HU | Human | ELISA, IHC |
| MAPT | Phospho-MAPT (S202) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA082445A0HU | Human | ELISA, FC |
| MAPT | MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481MA1HU | Human | ELISA, FC |
| SNCA | Phospho-SNCA (S129) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA021912A129phHU | Human | ELISA, IHC, IF |
| SNCA | SNCA Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA585595A0HU | Human | ELISA, IHC |
| SNCA | SNCA Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA021912MA1HU | Human | ELISA, IHC, IF, FC |
| Target | Product Name | Code | Species Reactivity | Tested Applications |
|---|---|---|---|---|
| AKT1 | AKT1 Monoclonal Antibody | CSB-MA011037 | Human,Mouse,Pig,Rat | ELISA, WB |
| APP | APP Monoclonal Antibody | CSB-MA0019501A0m | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
| IL1B | IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA065741A0m | Human | ELISA |
| IL1B | IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA010884 | Human | ELISA, WB, IHC, ICC |
| IL6 | IL6 Monoclonal Antibody | CSB-MA067571A0m | Human | ELISA, WB, IHC |
| TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | Bovine | ELISA |
| TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
| TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
| Target | Product Name | Code | Species Reactivity | Tested Applications |
|---|---|---|---|---|
| AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA15905A0Rb | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
| AKT1 | AKT1 Antibody, HRP conjugated | CSB-PA15905B0Rb | Human | ELISA |
| AKT1 | AKT1 Antibody, FITC conjugated | CSB-PA15905C0Rb | Human | |
| AKT1 | AKT1 Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA15905D0Rb | Human | ELISA |
| AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA000852 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (S124) Antibody | CSB-PA008118 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (T72) Antibody | CSB-PA008120 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
| AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA008122 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
| AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA080256 | Human, Mouse, Rat | WB |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (S129) Antibody | CSB-PA000645 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (T308) Antibody | CSB-PA000657 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (S473) Antibody | CSB-PA000732 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
| AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA000851 | Human, Mouse, Rat, Monkey | ELISA, WB, IHC, IF |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (S246) Antibody | CSB-PA000465 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (T450) Antibody | CSB-PA000468 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (Y326) Antibody | CSB-PA000649 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (Y474) Antibody | CSB-PA000704 | Human, Mouse, Rat, Monkey | ELISA, WB, IHC |
| AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA000855 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
| AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA000849 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
| AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA001553GA01HU | Human | ELISA, WB |
| Target | Product Name | Code | Detection Range | Sensitivity |
|---|---|---|---|---|
| APOE | Mouse apolipoprotein E (Apo-E) ELISA Kit | CSB-E09750m | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 6.25 ng/mL-400 ng/mL |
| APOE | Rat apolipoprotein E (Apo-E) ELISA Kit | CSB-E09749r | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL |
| BDNF | Human Brain derived neurotrophic factor,BDNF ELISA Kit | CSB-E04501h | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 0.3125 ng/mL-20 ng/mL |
| TNF | Pig Tumor necrosis factor (TNF/TNFA/TNFSF2) ELISA kit | CSB-E16980p | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 0.047 ng/mL-3 ng/mL |
| IL6 | Human Interleukin 6,IL-6 ELISA KIT | CSB-E04638h | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, urine | 7.8 pg/mL-500 pg/mL |
| APOE | Human apolipoprotein E (Apo-E) ELISA Kit | CSB-E09748h | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 15.62 ng/mL-1000 ng/mL |
| BDNF | Human Brain derived neurotrophic factor,BDNF ELISA Kit | CSB-E04501h-IS | ||
| TNF | Pig Tumor necrosis factor (TNF/TNFA/TNFSF2) ELISA kit | CSB-E16980p-IS | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 23.5 pg/mL-1500 pg/mL |
| IL1B | Rat Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit | CSB-E08055r-IS | serum, plasma, tissue homogenates | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL |
| TNF | Rat TNF-α ELISA kit | CSB-E11987r-IS | tissue homogenates, cell culture supernates, bronchoalveolar lavage fluid | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL |
| TNF | Mouse Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA KIT | CSB-E04741m(1) | cell culture supernates, tissue homogenates | 62.5 pg/mL-4000 pg/mL |
| TNF | Mouse Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA Kit | CSB-E04741m-IS | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 7.8 pg/ml-500 pg/ml |
| IL6 | Mouse Interleukin 6,IL-6 ELISA Kit | CSB-E04639m-IS | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 3.9 pg/ml-250 pg/ml |
| IL1B | Mouse Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit | CSB-E08054m-IS | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 12.5 pg/ml-800 pg/ml |
| IL1B | Human Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit | CSB-E08053h-IS | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 2.344 pg/ml-150 pg/ml |
| IL1B | Mouse Interleukin 1β (IL-1β) ELISA Kit | CSB-E08054m(1) | serum, plasma, tissue homogenates | 78 pg/ml-5000 pg/ml |
| TNF | Human Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA KIT | CSB-E04740h-IS | cell culture supernates | 7.8 pg/mL-500 pg/mL |
| IL1B | Human Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit | CSB-E08053h | serum, plasma, tissue homogenates | 7.8 pg/ml - 500 pg/ml |
| IL1B | Rat Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit | CSB-E08055r | serum, plasma, tissue homogenates. | 0.156 ng/ml-10 ng/ml. |
| APP | Rat Amyloid beta A4 protein(APP) ELISA kit | CSB-EL001950RA | serum, plasma, tissue homogenates | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL |
Q: How can I detect SNCA Ser129 phosphorylation? Is it applicable to tissue samples?
We recommend using the Phospho-SNCA (S129) recombinant monoclonal antibody (CSB-RA021912A129phHU), which has been validated by ELISA and IHC and is suitable for use in human brain tissue paraffin sections as well as mouse models. It can be used in combination with the total SNCA antibody (CSB-RA585595A0HU) for ratio analysis.
Q: What products are recommended for detecting neuroinflammatory markers (IL-6, TNF-α)?
We offer the ultra-sensitive Mouse IL-6 ELISA Kit (CSB-E04639m-IS, detection limit: 3.9 pg/mL) and the Mouse TNF-α ELISA Kit (CSB-E04741m-IS), which are suitable for low-abundance samples.
Q: Is there a compatible solution for simultaneous detection of BDNF and total protein in cell culture supernatants?
We recommend the BDNF ELISA Kit (CSB-E04501h) paired with the Anti-BDNF recombinant antibody (CSB-RA989910A0HU) for use in Western blotting or ICC.
Q: In addition to the targets mentioned above, do you offer customization services for PD-related proteins/antibodies?
Absolutely. CUSABIO provides a wide range of custom services for recombinant proteins, antibodies, and ELISA kits. Please contact us for more details.