Dermatomyositis (DM) is an autoimmune connective tissue disorder affecting the skin and skeletal muscles, typically presenting with subacute or chronic onset. Its etiology remains unclear and may involve factors such as autoimmunity, infections, malignancies, and genetics. The annual incidence of adult dermatomyositis is 5-10 per million, with a male-to-female ratio of approximately 1:2. The age of onset exhibits a bimodal distribution, peaking in childhood (5-15 years) and among adults aged 45-65 years.
Clinically, DM primarily manifests as skin and muscle involvement, including characteristic signs such as heliotrope rash, Gottron's papules, and symmetric proximal limb muscle weakness with neck flexor weakness. Some patients may also develop complications such as malignancies or interstitial lung disease.
In recent years, novel therapies for dermatomyositis have emerged. Biologics have become a major focus of research, with agents targeting specific cytokines or immune pathways—such as anti-interleukin-6 receptor antagonists—demonstrating therapeutic potential. For instance, in refractory juvenile dermatomyositis (JDM), an analysis of 458 patients treated with rituximab showed that 78.3% experienced improvement in skin and muscle symptoms. Most patients exhibited positive changes in myositis-specific autoantibody profiles without symptom relapse. Additionally, small-molecule targeted therapies are under investigation. Among JAK inhibitors, tofacitinib was the first drug in this class approved by FDA for autoimmune diseases. Multiple case reports confirm its efficacy in severe skin disease and refractory DM, improving skin rash, joint pain, and muscle strength while reducing corticosteroid dependence. In February 2025, a study led by Professor Ye Shuang's team from the Rheumatology Department of Renji Hospital affiliated with Shanghai Jiao Tong University School of Medicine demonstrated that tofacitinib, as an initial immunosuppressive regimen, significantly improved 1-year transplant-free survival in anti-MDA5-positive DM patients with interstitial lung disease compared to calcineurin inhibitors.
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized CD7 at 5 μg/ml can bind SECTM1 (CSB-MP819898HU), the EC50 is 1.236-1.773 ng/ml.
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human GLP1R at 2 μg/mL can bind Anti-GLP1R recombinant antibody (CSB-RA009514MA1HU), the EC50 is 54.54-94.23 ng/mL.
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is 0.1518 - 0.3987 ng/mL.
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized PD-1 at 2 μg/ml can bind Anti-PD-1 recombinant antibody, the EC50 of human PD-1 protein is 6.087-7.854 ng/ml.
Target | Product Name | Source | Tag Info | Product Code |
---|---|---|---|---|
C5 | Recombinant Human Complement C5 (C5), partial | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged | CSB-EP003995HU |
C5 | Recombinant Rat Complement C5 (C5) | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP003995RA |
C5 | Recombinant Human Complement C5 (C5), partial | Mammalian cell | N-terminal 6xHis-Myc-tagged | CSB-MP003995HU |
C5 | Recombinant Pig Complement C5a anaphylatoxin (C5) | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP003995PI |
CD19 | Recombinant Human B-lymphocyte antigen CD19 (CD19), partial | in vitro E.coli expression system | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-CF004888HU |
CD19 | Recombinant Human B-lymphocyte antigen CD19 (CD19), partial | in vitro E.coli expression system | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-CF004888HUc7 |
CD19 | Recombinant Human B-lymphocyte antigen CD19 (CD19), partial | Mammalian cell | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-MP004888HU |
CD19 | Recombinant Human B-lymphocyte antigen CD19 (CD19), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal Fc-tagged | CSB-AP005061HU |
CD19 | Recombinant Human B-lymphocyte antigen CD19 (CD19), partial, Biotinylated | Mammalian cell | C-terminal hFc1-Avi-tagged | CSB-MP004888HU-B |
CD6 | Recombinant Human T-cell differentiation antigen CD6(CD6), partial | Yeast | C-terminal 6xHis-Myc-tagged | CSB-YP326953HU |
CD6 | Recombinant Human T-cell differentiation antigen CD6(CD6), partial | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP326953HUa0 |
CD7 | Recombinant Human T-cell antigen CD7 (CD7), partial | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged | CSB-EP004953HU |
CD7 | Recombinant Human T-cell antigen CD7 (CD7), partial | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP004953HU |
CD7 | Recombinant Human T-cell antigen CD7 (CD7), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal hFc1-Myc-tagged | CSB-MP004953HU |
CD7 | Recombinant Human T-cell antigen CD7 (CD7), partial | Mammalian cell | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-MP004953HUb1 |
CD7 | Recombinant Human T-cell antigen CD7 (CD7), partial, Biotinylated | Mammalian cell | C-terminal mFc-Avi-tagged | CSB-MP004953HU-B |
Cfb | Recombinant Mouse Complement factor B (Cfb) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP005268MO |
Cfb | Recombinant Mouse Complement factor B (Cfb) | Mammalian cell | C-terminal 10xHis-tagged | CSB-MP005268MO |
Cfb | Recombinant Mouse Complement factor B (Cfb) | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP005268MOc7 |
CGAS | Recombinant Human Cyclic GMP-AMP synthase (CGAS), partial | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged | CSB-EP822726HU |
Tested Applications:
ELISA, FC
Tested Applications:
ELISA, WB, IHC, IP
Tested Applications:
ELISA, WB, IHC, IP
Tested Applications:
ELISA, WB, IHC
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
C5 | C5 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, FC | CSB-RA003995MA1HU |
CD19 | CD19 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA004888A0HU |
CD19 | CD19 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IP | CSB-RA780821A0HU |
CD19 | CD19 Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB | CSB-RA004888MA1HU |
GLP1R | GLP1R Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA009514MA1HU |
IFNAR1 | IFNAR1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA011046A0HU |
IL23A | IL23A Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA251959A0HU |
JAK1 | JAK1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA227790A0HU |
JAK2 | Phospho-JAK2 (Y1007 + Y1008) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IP | CSB-RA011931A100phHU |
JAK2 | JAK2 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IF | CSB-RA267127A0HU |
JAK3 | JAK3 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA206737A0HU |
LTA | LTA Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA013218A0HU |
MS4A1 | CD20 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA015007A0HU |
MS4A1 | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA015007A1HU |
MS4A1 | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Dog, Macaca fascicularis | ELISA | CSB-RA015007MA3HU |
MS4A1 | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC, IF | CSB-RA015007MA4HU |
NR3C1 | NR3C1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, FC | CSB-RA958910A0HU |
PDCD1 | PDCD1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA240597A0HU |
S1PR1 | S1PR1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA923827A0HU |
TLR7 | TLR7 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA556665A0HU |
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IF, FC | CSB-MA004888A0m |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, FC | CSB-MA004888A1m |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA195220 |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA899608 |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA047662 |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA036486 |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA281869 |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,Purified | Human | ELISA, FC | CSB-MA798261 |
JAK1 | JAK1 Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC | CSB-MA919964 |
JAK2 | JAK2 Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC | CSB-MA181103 |
JAK2 | JAK2 Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC | CSB-MA780030 |
MS4A1 | MS4A1 Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC | CSB-MA000204 |
MS4A1 | MS4A1 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA996413 |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Bovine | ELISA | CSB-MA084771A0m |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080271 |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080272 |
TNFRSF17 | TNFRSF17 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-MA023974A0m |
TNFRSF17 | TNFRSF17 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-MA023974A1m |
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
C5 | C5 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA003995LA01HU |
C5 | C5 Antibody | Pig | ELISA, IHC | CSB-PA003995YA01PI |
CD19 | CD19 Antibody | Human, Mouse, Monkey | ELISA, WB | CSB-PA001431 |
CD19 | Phospho-CD19 (Y531) Antibody | Human, Mouse, Monkey | ELISA, WB | CSB-PA070286 |
CD19 | CD19 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA006159 |
CD19 | CD19 (Ab-531) Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB | CSB-PA253616 |
CD19 | Phospho-CD19 (Tyr531) Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB | CSB-PA058389 |
CD6 | CD6 Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA326953ESR1HU |
CD6 | CD6 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA326953ESR2HU |
CD6 | CD6 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA006156 |
CD6 | CD6 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA070265 |
CD6 | CD6 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA134350 |
CD7 | CD7 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA004953YA01HU |
CD7 | CD7 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA004953ESR1HU |
CD7 | CD7 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA005197 |
CFB | CFB Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA11049A0Rb |
Cfb | Cfb Antibody | Mouse, Human | ELISA, WB | CSB-PA005268LA01MO |
CFB | Cleaved-CFB (K260) Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB | CSB-PA040288 |
CFB | CFB Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA005268GA01HU |
CNR2 | CNR2 Antibody | Human | ELISA, IHC, IF | CSB-PA005679LA01HU |
Rat TNF-α ELISA kit
CSB-E11987r
Mouse Interferon β,IFN-β/IFNB ELISA Kit
CSB-E04945m
Bovine Interleukin 12,IL-12 ELISA Kit
CSB-E14010B
Target | Product Name | Sample Types | Detection Range | Code |
---|---|---|---|---|
TNF | Rat TNF-α ELISA kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 6.25 pg/mL-400 pg/mL | CSB-E11987r |
TNF | Mouse Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA KIT | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | CSB-E04741m |
TNF | Human Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA KIT | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, cell lysates | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | CSB-E04740h |
TNF | Bovine TNF-αELISA kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.1 ng/mL-20 ng/mL | CSB-E12020B |
TNF | Rabbit Tumor necrosis factor α,TNFα ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates | 78 pg/mL-5000 pg/mL | CSB-E06998Rb |
IFNB1 | Mouse Interferon β,IFN-β/IFNB ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, cell lysates | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CSB-E04945m |
IFNB1 | Human Interferon β,IFN-β/IFNB ELISA Kit | serum, urine, cell culture supernates, tissue homogenates, cerebrospinal fluid (CSF) | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | CSB-E09889h |
TNF | Pig Tumor necrosis factor (TNF/TNFA/TNFSF2) ELISA kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 0.047 ng/mL-3 ng/mL | CSB-E16980p |
TNF | Guinea pig Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 3.12 pg/mL-200 pg/mL | CSB-E06772Gu |
TNF | Sheep Tumor Necrosis Factor α,TNF-α ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 3.125 pg/mL-50 pg/mL | CSB-E13853Sh |
TNF | Goat Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA KIT | serum, plasma, tissue homogenates | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CSB-E09811g |
LTA | Mouse Tumor necrosis factor β,TNF-β ELISA KIT | serum, plasma, tissue homogenates | 18.75 pg/mL-1200 pg/mL | CSB-E04744m |
IL12A | Bovine Interleukin 12,IL-12 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 6.25 pg/mL-400 pg/mL | CSB-E14010B |
PDCD1 | Human Programmed Death 1(PD-1)ELISA KIT | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CSB-E13643h |
NR3C1 | Rat glucocorticoid receptor,GR ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CSB-E08747r |
LTA | Human Tumor necrosis factor β,TNF-β ELISA KIT | serum, plasma, cell culture supernates | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CSB-E04743h |
IFNB1 | Rat Interferon β,IFN-β/IFNB ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CSB-E04845r |
IFNB1 | Bovine Interferon β,IFN-β/IFNB ELISA Kit | Request Information | CSB-E13699B | |
TNF | Horse Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CSB-E14031Hs |
CFB | Human factor B,BF ELISA Kit | serum, plasma | 1.56 ng/mL-100 ng/mL | CSB-E09447h |