The third Wednesday of November each year is designated as "World COPD Day", which began in 2002 and was initiated by the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), aiming to raise public awareness of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and promote early diagnosis and treatment.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), also known as chronic obstructive bronchitis, is a progressive and irreversible airflow limitation disease. Symptoms of COPD include coughing, expectoration, dyspnea, acute exacerbations, chest tightness, and shortness of breath. The main risk factors for COPD include long-term smoking, occupational exposure to dust and chemical substances, and are closely related to various inflammatory factors. Statistics show that COPD has become the third leading cause of death worldwide, following ischemic heart disease and stroke, severely affecting the quality of life of patients and imposing a heavy economic burden on individuals, society, and families.
The pathogenesis of COPD is complex, involving chronic inflammation, oxidative stress, protease-antiprotease imbalance, cellular senescence, and abnormal repair mechanisms [1][2][3]. Inflammation plays a key role in the development of the disease. Current treatment methods include long-acting bronchodilators and anti-inflammatory drugs, but these methods do not halt disease progression or solve all problems. New therapeutic targets under development include modulators of inflammatory mediators, protease inhibitors, antioxidants, kinase inhibitors, PDE4 inhibitors, NF-κB inhibitors, senolytics, and antifibrotic agents [4].
In terms of treatment, significant progress has been made in the field of COPD in recent years, including monoclonal antibodies and small molecule drugs. These drugs target key molecules such as IL-4Rα, PDE4, PDE3, TSLP, providing more treatment options for patients. For example, Stapokibart, a monoclonal antibody targeting IL-4Rα, was approved in China on July 30, 2024. Ensifentrine, a dual inhibitor of PDE3 and PDE4, was approved in the United States on March 10, 2023. Tezepelumab, a TSLP inhibitor, was approved in the United States on January 30, 2022. The launch of these new drugs not only enriches the treatment options for COPD but also brings more hope and personalized treatment plans for patients.
CUSABIO has long been committed to providing researchers with high-quality proteins, antibodies, ELISA kits, and other tool-based research reagent products. We have compiled a list of popular targets and related reagent products related to chronic obstructive pulmonary disease research for your selection.
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized human C5AR1 at 10 μg/ml can bind Anti-C5AR1 recombinant antibody (CSB-RA003996A0HU), the EC50 is 1.239-3.760 ng/mL
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human IL4 (CSB-MP011659HU) at 2μg/mL can bind biotinylated Human IL4R,the EC50 is 12.68-14.23 ng/mL.
Human TNFSF13B protein Fc tag (CSB-MP897523HU1) captured on COOH chip can bind Human BCMA protein Fc tag (CSB-MP023974HU1) with an affinity constant of 39 nM as detected by LSPR Assay.
Loaded Cynomolgus TSLP (R127A, R130S) on 96-Flat plate, can bind anti-TSLP antibody (CSB-RA025141MA1HU), with an affinity constant of 4.41 nM as determined in BLI assay (Gator Prime)
Target | Product Name | Product Code | Source | Tag Info |
---|---|---|---|---|
ACVR2B | Recombinant Human Activin receptor type-2B (ACVR2B), partial | CSB-EP623829HU | E.coli | N-terminal 6xHis-B2M-tagged |
ACVR2B | Recombinant Human Activin receptor type-2B (ACVR2B), partial | CSB-YP623829HU | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
ACVR2B | Recombinant Human Activin receptor type-2B (ACVR2B), partial (Active) | CSB-AP005701HU | Mammalian cell | C-terminal 6xHis-Fc-tagged |
AKT1 | Recombinant Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (AKT1) | CSB-EP001553HU | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Akt1 | Recombinant Rat RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (Akt1) | CSB-EP001553RA | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged |
Alb | Recombinant Mouse Serum albumin (Alb) | CSB-BP001561MO | Baculovirus | C-terminal 9xHis-tagged |
ALB | Recombinant Dog Serum albumin (ALB) | CSB-EP001561DO | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
ALB | Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | CSB-EP001561MOV | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
ALB | Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | CSB-MP001561MOV | Mammalian cell | N-terminal 6xHis-Myc-tagged |
ALB | Recombinant Dog Serum albumin (ALB) | CSB-YP001561DO | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Alb | Recombinant Mouse Albumin (Alb) | CSB-YP001561MO | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
ALB | Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | CSB-YP001561MOV | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
ALB | Recombinant Bovine Serum albumin (ALB) | CSB-YP001561BO | Yeast | C-terminal 6xHis-Myc-tagged |
ALB | Recombinant Bos taurus Albumin (ALB) | CSB-BP001561BO | Baculovirus | C-terminal 6xHis-tagged |
Alb | Recombinant Rat Serum albumin (Alb), Biotinylated | CSB-EP001561RA-B | E.coli | N-terminal MBP-tagged and C-terminal 6xHis-Avi-tagged |
ALB | Recombinant Chicken Serum albumin (ALB), partial | CSB-YP001561CH | Yeast | C-terminal 6xHis-tagged |
ALB | Recombinant Chicken Albumin (ALB), partial | CSB-EP001561CH | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Alb | Recombinant Rat Serum albumin (Alb) | CSB-EP001561RA | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged and C-terminal Avi-tagged |
ALB | Recombinant Dog Serum albumin (ALB), Biotinylated | CSB-EP001561DOg2-B | E.coli | N-terminal 6xHis-Avi-tagged |
C5AR1 | Recombinant Human C5a anaphylatoxin chemotactic receptor (C5AR1) | CSB-CF003996HUd7 | in vitro E.coli expression system | C-terminal 10xHis-tagged |
Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody
CSB-RA001553A473phHU
Tested Applications: ELISA, WB, IHC, IF, IP
Target Name | Product Name | Code | Species Reactivity | Tested Applications |
---|---|---|---|---|
ACVR2B | ACVR2B Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA260702A0HU | Human | ELISA, IHC |
ACVR2B | ACVR2B Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA623829MA1HU | Human | ELISA, IHC, IF |
AKT1 | Phospho-AKT1 (T450) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A450phHU | Human | ELISA, WB |
AKT1 | Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A473phHU | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
AKT1 | AKT1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA917625A0HU | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
ALB | ALB Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA264109A0HU | Human | ELISA, FC |
C5AR1 | C5AR1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA003996A0HU | Human | ELISA |
CCL2 | CCL2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA004783MA1HU | Human | ELISA, IHC |
CD4 | CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA004935A0HU | Human | ELISA, WB, IHC |
CD8A | CD8A Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA934881A0HU | Human | ELISA, WB, IHC, IP |
CRP | CRP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA988767A0HU | Human | ELISA, IHC |
IL10 | IL10 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011580A0HU | Human | ELISA |
IL10 | IL10 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011580MA1HU | Human | ELISA, IHC |
IL13RA1 | IL13RA1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011591MA1HU | Human | ELISA, IHC |
IL17A | IL17A Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA624104MA1HU | Human | ELISA |
IL18 | IL18 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA614514MA1HU | Human | ELISA, FC |
IL1B | IL1B Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011614MA1HU | Human | ELISA, IHC, FC |
IL1R1 | IL1R1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011621MA1HU | Human | ELISA, FC |
IL4 | IL4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA240377A0HU | Human | ELISA, IHC |
IL6 | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA1HU | Human | ELISA |
Target Name | Product Name | Code | Species Reactivity | Tested Applications |
---|---|---|---|---|
AKT1 | AKT1 Monoclonal Antibody | CSB-MA011037 | Human,Mouse,Pig,Rat | ELISA, WB |
ALB | ALB Monoclonal Antibody | CSB-MA076752 | Human | ELISA, WB, IHC |
CCL2 | CCL2 Monoclonal Antibody | CSB-MA058641A0m | Human | ELISA, IHC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody | CSB-MA000228 | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | CSB-MA043428 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | CSB-MA981329 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | CSB-MA124048 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA260243 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | CSB-MA570802 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA783233 | Human | ELISA, FC |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA084552 | Mouse | ELISA, FC |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,APC Conjugated | CSB-MA255790 | Human | ELISA, IF, FC |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | CSB-MA955671 | Human | ELISA, IF, FC |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | CSB-MA919476 | Human | ELISA, IF, FC |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA574619 | Human | ELISA, IF, FC |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | CSB-MA985168 | Human | ELISA, IF, FC |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA927984 | Human | ELISA, FC |
CRP | CRP Monoclonal Antibody | CSB-MA027411E0m | Human | ELISA, IHC |
CXCL8 | CXCL8 Monoclonal Antibody | CSB-MA083271A0m | Human | ELISA, IHC |
IFNG | IFNG Monoclonal Antibody | CSB-MA065241A0m | Human | ELISA, IHC |
IL1B | IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA065741A0m | Human | ELISA |
IL1B | IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA010884 | Human | ELISA, WB, IHC, ICC |
IL6 | IL6 Monoclonal Antibody | CSB-MA067571A0m | Human | ELISA, WB, IHC |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | Bovine | ELISA |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
Target Name | Product Name | Code | Species Reactivity | Tested Applications |
---|---|---|---|---|
ACVR2A | ACVR2A Antibody | CSB-PA001260ESR1HU | Human | ELISA, IHC |
ACVR2A | ACVR2A Antibody | CSB-PA001260ESR2HU | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
ACVR2A | ACVR2A Antibody | CSB-PA070256 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
ACVR2A | ACVR2A Antibody | CSB-PA110386 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
ACVR2A | ACVR2A Antibody | CSB-PA104519 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
ACVR2A | ACVR2A Antibody | CSB-PA055681 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
ACVR2B | ACVR2B Antibody | CSB-PA623829ESR1HU | Human | ELISA, IHC |
ACVR2B | ACVR2B Antibody | CSB-PA292270 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
ACVR2B | ACVR2B Antibody | CSB-PA206692 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA15905A0Rb | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA000852 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
AKT1 | Phospho-AKT1 (S124) Antibody | CSB-PA008118 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AKT1 | Phospho-AKT1 (T72) Antibody | CSB-PA008120 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA008122 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA080256 | Human, Mouse, Rat | WB |
AKT1 | Phospho-AKT1 (S129) Antibody | CSB-PA000645 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
AKT1 | Phospho-AKT1 (T308) Antibody | CSB-PA000657 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
AKT1 | Phospho-AKT1 (S473) Antibody | CSB-PA000732 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA000851 | Human, Mouse, Rat, Monkey | ELISA, WB, IHC, IF |
AKT1 | Phospho-AKT1 (S246) Antibody | CSB-PA000465 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
Target | Product Name | Code | Sample Types | Detection Range |
---|---|---|---|---|
AKT1 | Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase(AKT1) ELISA kit | CSB-EL001553HU | serum, plasma, cell lysates | 0.312 ng/mL-20 ng/mL |
ALB | Mouse Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E13878m | serum, plasma, tissue homogenates | 0.781 μg/mL-200 μg/mL |
ALB | Pig Albumin (Alb) ELISA Kit | CSB-E16207p | serum, plasma, urine | 0.03 μg/mL-7000 μg/mL |
ALB | Goat Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E15758G | serum, plasma, tissue homogenates | 0.17 μg/mL-350 μg/mL |
ALB | Dog Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E15757c | serum, plasma, tissue homogenates | 0.273 μg/mL-35 μg/mL |
ALB | Sheep Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E15839Sh | serum, plasma, cell culture supernates, urine, tissue homogenates | 5.47 μg/ml-350 μg/ml |
ALB | Horse Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E16205Hs | serum, plasma | 1.25 μg/mL-80 μg/mL |
ALB | Bovine Albumin(Alb) ELISA kit | CSB-E08664b | serum, plasma, tissue homogenates | 0.313 μg/mL-80 μg/mL |
ALB | Rabbit Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E16204Rb | serum, plasma, urine | 0.273 μg/mL-70 μg/mL |
ALB | Guinea Pig Albumin(Alb) ELISA kit | CSB-E15765Gp | serum, plasma, tissue homogenates | 0.156 μg/mL-10 μg/mL |
CCL2 | Rat monocyte chemotactic protein 1/monocyte chemotactic and activating factor,MCP-1/MCAF ELISA kit | CSB-E07429r-IS | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 3.9 pg/mL-250 pg/mL |
CCL2 | Mouse monocyte chemotactic protein 1/monocyte chemotactic and activating factor,MCP-1/MCAF ELISA kit | CSB-E07430m | serum, plasma, tissue homogenates | 78 pg/mL-5000 pg/mL |
CCL2 | Rat monocyte chemotactic protein 1/monocyte chemotactic and activating factor,MCP-1/MCAF ELISA kit | CSB-E07429r | serum, plasma, tissue homogenates | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL |
CCL2 | Human monocyte chemotactic protein 1/monocyte chemotactic and activating factor,MCP-1/MCAF ELISA kit | CSB-E04655h | serum, plasma, urine, saliva, cerebrospinal fluid (CSF), ascitic fluid, cell culture supernates, tis | 6.25 pg/ml-400 pg/ml. |
CCL2 | Rabbit monocyte chemotactic protein 1/monocyte chemotactic and activating factor,MCP1/MCAF ELISA kit | CSB-E06921Rb | serum, plasma, tissue homogenates | 23.5 pg/mL-1500 pg/mL |
CCL2 | Pig monocyte chemotactic protein 1,MCP1 ELISA Kit | CSB-E13178p | serum, plasma | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL |
CCL2 | Guinea pig monocyte chemotactic protein 1,MCP1 ELISA Kit | CSB-E13559Gp | serum, plasma, tissue homogenates | 23.5 pg/mL-1500 pg/mL |
CCL2 | Dog Monocyte Chemotactic Protein 1/Monocyte Chemotactic And Activating Factor(MCP-1/MCAF) ELISA kit | CSB-E15747c | serum, plasma, tissue homogenates | 0.125 ng/mL-8 ng/mL |
CCL2 | Bovine monocyte chemotactic protein 1/monocyte chemotactic and activating factor,(MCP-1/CCL2/MCAF)ELISA Kit | CSB-E16221B | serum, plasma, tissue homogenates | 78 pg/mL-5000 pg/mL |
CCL2 | Monkey monocyte chemotactic protein 1/monocyte chemotactic and activating factor,MCP1/MCAF ELISA kit | CSB-E10045Mo | serum, plasma, tissue homogenates | 62.5 pg/mL-4000 pg/mL |
Reference:
[1] Targeted Treatments for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Using Low-Molecular-Weight Drugs (LMWDs). J Med Chem, 2019.
[2] Identifying Molecular Targets for New Drug Development for Chronic Obstructive Pulmonary Disease: What Does the Future Hold? Semin Respir Crit Care Med, 2015.
[3] New anti-inflammatory targets for chronic obstructive pulmonary disease. Nat Rev Drug Discov, 2013.
[4] New drugs under development for COPD. Minerva Med, 2022.